cal命令的名字来自英语单词“Calendar”。改命令用来显示当前日历,或者指定日期的公历(公历是现在国际通用的历法,又称格列历,通称阳历。)如只有一个参数,则表示年份(1-9999),如有两个参数,则表示月份和年份 。
**语法格式:** cal [参数] [月份] [年份]
**常用参数:**
| -l | 单月分输出日历 |
| ---- | -------------------------------- |
| -3 | 显示最近三个月的日历 |
| -s | 将星期天作为月的第一天 |
| -m | 将星期一作为月的第一天 |
| -j | 显示在当年中的第几天(儒略日) |
| -y | 显示当年的日历 |
**参考实例**
显示当前月份的日历:
```
[root@anycode ~]# cal
四月 2019
日 一 二 三 四 五 六
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
```
显示近期三个月的日历(当前月,上一个月和下一个月):
```
[root@anycode ~]# cal -3
三月 2019 四月 2019 五月 2019
日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六
1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31
31
```
显示指定年月的日历,如显示2020年2月的日历:
```
[root@anycode ~]# cal 2 2020
二月 2020
日 一 二 三 四 五 六
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
```